Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sta ultimando il nuovo Decreto che stabilisce le giornate in cui i veicoli industriali oltre le 7,5 tonnellate non potranno circolare nel 2026.
La rivista Tir, organo informativo dell’Albo degli Autotrasportatori, ha diffuso una prima versione del calendario: si tratta di un documento ancora non ufficiale, in attesa della pubblicazione definitiva in Gazzetta Ufficiale. Tuttavia, offre già una base importante per gli operatori della logistica e dell’autotrasporto che devono programmare viaggi, consegne e turnazioni.
Dalle anticipazioni emerge una sostanziale continuità con il modello 2025: stop generalizzato tutte le domeniche e – nei mesi più critici per traffico turistico – anche al sabato e in alcuni venerdì. A ciò si aggiungono i divieti durante festività e ricorrenze infrasettimanali.
Sono proprio queste festività a generare differenze tra mese e mese. Il picco massimo di giorni di stop si registra in agosto (12 giornate), seguito da luglio (10) e aprile (9). Complessivamente, questo trimestre raggiunge 31 giorni di divieto, principalmente legati al controesodo estivo, alle festività pasquali e alla Liberazione. In aprile, in particolare, si prevede una lunga sospensione continuativa dal 3 al 7.
Una seconda fascia di intensità riguarda gennaio, maggio e dicembre (7 giorni ciascuno) e marzo e giugno (5 giorni). Anche in questi casi, festività come Primo Maggio e Natale influiscono sulle limitazioni. La fascia meno pesante comprende febbraio, settembre e ottobre con 4 giorni per mese.
Come negli anni precedenti, tra giugno e settembre l’inizio del fermo domenicale viene anticipato alle ore 07:00, anziché alle 09:00: un’informazione rilevante per chi organizza trasporti a lunga percorrenza e catene logistiche sincronizzate.
Di seguito il calendario dettagliato delle giornate e fasce orarie di stop alla circolazione per il 2026 così come anticipato da Tir.
GENNAIO
- giov 1 gennaio: 09:00 – 22:00
- dom 4 gennaio: 09:00 – 22:00
- lun 5 gennaio: 16:00 – 22:00
- mar 6 gennaio: 09:00 – 22:00
- dom 11 gennaio: 09:00 – 22:00
- dom 18 gennaio: 09:00 – 22:00
- dom 25 gennaio: 09:00 – 22:00
FEBBRAIO
- dom 1 febbraio: 09:00 – 22:00
- dom 8 febbraio: 09:00 – 22:00
- dom 15 febbraio: 09:00 – 22:00
- dom 22 febbraio: 09:00 – 22:00
MARZO
- dom 1 marzo: 09:00 – 22:00
- dom 8 marzo: 09:00 – 22:00
- dom 15 marzo: 09:00 – 22:00
- dom 22 marzo: 09:00 – 22:00
- dom 29 marzo: 09:00 – 22:00
APRILE
- ven 3 aprile: 14:00 – 22:00
- sab 4 aprile: 09:00 – 16:00
- dom 5 aprile: 09:00 – 22:00
- lun 6 aprile: 09:00 – 22:00
- mar 7 aprile: 09:00 – 14:00
- dom 12 aprile: 09:00 – 22:00
- dom 19 aprile: 09:00 – 22:00
- sab 25 aprile: 09:00 – 22:00
- dom 26 aprile: 09:00 – 22:00
MAGGIO
- ven 1 maggio: 09:00 – 22:00
- dom 3 maggio: 09:00 – 22:00
- dom 10 maggio: 09:00 – 22:00
- dom 17 maggio: 09:00 – 22:00
- dom 24 maggio: 09:00 – 22:00
- sab 30 maggio: 09:00 – 14:00
- dom 31 maggio: 09:00 – 22:00
GIUGNO
- mar 2 giugno: 07:00 – 22:00
- dom 7 giugno: 07:00 – 22:00
- dom 14 giugno: 07:00 – 22:00
- dom 21 giugno: 07:00 – 22:00
- dom 28 giugno: 07:00 – 22:00
LUGLIO
- sab 4 luglio: 08:00 – 16:00
- dom 5 luglio: 07:00 – 22:00
- sab 11 luglio: 08:00 – 16:00
- dom 12 luglio: 07:00 – 22:00
- sab 18 luglio: 08:00 – 16:00
- dom 19 luglio: 07:00 – 22:00
- ven 24 luglio: 16:00 – 22:00
- sab 25 luglio: 08:00 – 16:00
- dom 26 luglio: 07:00 – 22:00
- ven 31 luglio: 07:00 – 22:00
AGOSTO
- sab 1 agosto: 08:00 – 22:00
- dom 2 agosto: 07:00 – 22:00
- ven 7 agosto: 16:00 – 22:00
- sab 8 agosto: 08:00 – 22:00
- dom 9 agosto: 07:00 – 22:00
- ven 14 agosto: 16:00 – 22:00
- sab 15 agosto: 07:00 – 22:00
- dom 16 agosto: 07:00 – 22:00
- sab 22 agosto: 08:00 – 16:00
- dom 23 agosto: 07:00 – 22:00
- sab 29 agosto: 08:00 – 16:00
- dom 30 agosto: 07:00 – 22:00
SETTEMBRE
- dom 6 settembre: 07:00 – 22:00
- dom 13 settembre: 07:00 – 22:00
- dom 20 settembre: 07:00 – 22:00
- dom 27 settembre: 07:00 – 22:00
OTTOBRE
- dom 4 ottobre: 09:00 – 22:00
- dom 11 ottobre: 09:00 – 22:00
- dom 18 ottobre: 09:00 – 22:00
- dom 25 ottobre: 09:00 – 22:00
NOVEMBRE
- dom 1 novembre: 09:00 – 22:00
- dom 8 novembre: 09:00 – 22:00
- dom 15 novembre: 09:00 – 22:00
- dom 22 novembre: 09:00 – 22:00
- dom 29 novembre: 09:00 – 22:00
DICEMBRE
- dom 6 dicembre: 09:00 – 22:00
- mar 8 dicembre: 09:00 – 22:00
- dom 13 dicembre: 09:00 – 22:00
- dom 20 dicembre: 09:00 – 22:00
- ven 25 dicembre: 09:00 – 22:00
- sab 26 dicembre: 09:00 – 22:00
- dom 27 dicembre: 09:00 – 22:00
Questo calendario rappresenta un riferimento essenziale per tutte le imprese di trasporto merci e per le realtà logistiche che pianificano attività, turnazioni e consegne in periodi critici.
L’anticipo e la distribuzione dei divieti lungo l’anno impongono una programmazione accurata dei viaggi, soprattutto per chi opera su tratte a lunga percorrenza, flussi internazionali o catene just-in-time.
In attesa dell’emanazione ufficiale del Decreto e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, si consiglia agli operatori di:
- aggiornare i piani di viaggio in base ai giorni più critici;
- valutare possibili ripianificazioni di carichi nei weekend e nelle festività;
- considerare l’impatto sui tempi di consegna e sui contratti di trasporto;
- predisporre comunicazioni preventive verso clienti e fornitori;
- monitorare eventuali aggiornamenti normativi del MIT.
La corretta gestione dei divieti contribuisce a garantire sicurezza stradale, flussi più ordinati e una logistica più sostenibile durante i periodi di maggiore traffico. In questo scenario, il coordinamento tra operatori, aziende e committenze diventa fondamentale per ridurre ritardi, improvvisi fermi tecnici e costi extra.